月次報告
最終更新日:2026年8月10日
2026年7月度 月次売上伸び率状況(速報)
既存店 (単位:%)
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 累計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 0.2 | 1.4 | 5.1 | △10.7 | △1.8 | △1.1 | |||||||
| 客 数 | △1.7 | △2.2 | 1.5 | △9.8 | △3.1 | △2.9 | |||||||
| 客単価 | 1.9 | 3.7 | 3.6 | △1.0 | 1.3 | 1.9 |
全店
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 累計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 6.7 | 7.3 | 11.3 | △5.4 | 4.3 | 4.9 | |||||||
| 客 数 | 3.8 | 2.3 | 6.1 | △5.8 | 1.6 | 1.7 | |||||||
| 客単価 | 2.8 | 4.8 | 4.9 | 0.4 | 2.7 | 3.1 |
新店および閉店の情報
| 新店 | 4/10 ホダカ下関長府店 |
|---|---|
| 閉店 | 5/10 洛西店 |
※上記数値はいずれも速報値であり、後日確定する数値と差異が出る場合があります。
※2025 年 10 月度より㈱エンチョーを全店に含めています。 なお、既存店数値には含めておりません。
PDF版月次報告
![]() |
PDF形式のファイルをご覧になるためにはAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない場合は、左のアイコンからダウンロードして下さい。 |
