月次報告
最終更新日:2025年5月8日
2025年4月度 月次売上伸び率状況(速報)
既存店 (単位:%)
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 累計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | △1.8 | △6.3 | △4.3 | ||||||||||
客 数 | △3.7 | △7.9 | △6.0 | ||||||||||
客単価 | 1.9 | 1.7 | 1.8 |
全店
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 累計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | △1.7 | △6.3 | △4.2 | ||||||||||
客 数 | △3.9 | △8.1 | △6.2 | ||||||||||
客単価 | 2.3 | 2.0 | 2.2 |
新店および閉店の情報
新店 | 3/13 水島店 3/28 ホダカ熊本菊陽店 4/17 豊橋曙店 |
---|---|
閉店 | 3/9 水島店 4/13 豊橋山田店 |
※上記数値はいずれも速報値であり、後日確定する数値と差異が出る場合があります。
PDF版月次報告
![]() |
PDF形式のファイルをご覧になるためにはAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない場合は、左のアイコンからダウンロードして下さい。 |