月次報告
最終更新日:2026年1月8日
2025年12月度 月次売上伸び率状況(速報)
既存店 (単位:%)
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 累計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | △1.8 | △6.3 | △2.6 | △0.8 | △2.9 | △9.0 | △6.3 | △3.8 | △3.0 | △7.1 | △4.4 | ||
| 客 数 | △3.7 | △7.9 | △4.6 | △4.6 | △4.5 | △7.9 | △7.6 | △6.8 | △4.0 | △7.7 | △5.9 | ||
| 客単価 | 1.9 | 1.7 | 2.0 | 4.0 | 1.6 | △1.2 | 1.4 | 3.2 | 1.0 | 0.7 | 1.6 |
全店
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 累計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | △1.7 | △6.3 | △2.5 | △0.8 | △2.8 | △9.0 | △6.2 | 3.0 | 3.7 | △1.1 | △2.4 | ||
| 客 数 | △3.9 | △8.1 | △4.7 | △4.9 | △4.6 | △8.1 | △7.8 | △1.1 | 1.7 | △2.3 | △4.5 | ||
| 客単価 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 4.3 | 1.9 | △1.0 | 1.8 | 4.2 | 2.0 | 1.3 | 2.1 |
新店および閉店の情報
| 新店 | 3/13 水島店 3/28 ホダカ熊本菊陽店 4/17 豊橋曙店 5/1 ホダカ伊勢崎店 7/18 ホダカ豊明店 8/29ホダカ平塚店 11/7 ホダカ札幌川沿店 |
|---|---|
| 閉店 | 3/9 水島店 4/13 豊橋山田店 5/11 四日市泊店 5/11 東員店 7/27 高砂店 12/31 堺美原店 12/31 茂原高師店 |
※上記数値はいずれも速報値であり、後日確定する数値と差異が出る場合があります。
※2025 年 10 月度より㈱エンチョーを全店に含めたことで、2025 年 10 月度、11 月度の全店数値を変更いたしました。 なお、既存店数値には含めておりません。
PDF版月次報告
![]() |
PDF形式のファイルをご覧になるためにはAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない場合は、左のアイコンからダウンロードして下さい。 |
