月次報告
最終更新日:2026年4月8日
2026年3月度 月次売上伸び率状況(速報)
既存店 (単位:%)
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 累計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
| 客 数 | △1.7 | △1.7 | |||||||||||
| 客単価 | 1.9 | 1.9 |
全店
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 累計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 6.7 | 6.7 | |||||||||||
| 客 数 | 3.8 | 3.8 | |||||||||||
| 客単価 | 2.8 | 2.8 |
新店および閉店の情報
| 新店 | |
|---|---|
| 閉店 |
※上記数値はいずれも速報値であり、後日確定する数値と差異が出る場合があります。
※2025 年 10 月度より㈱エンチョーを全店に含めています。 なお、既存店数値には含めておりません。
PDF版月次報告
![]() |
PDF形式のファイルをご覧になるためにはAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない場合は、左のアイコンからダウンロードして下さい。 |
