IRカレンダー
2024年
2024年12月下旬 | 2025年2月期 第3四半期決算発表 |
---|---|
2024年9月下旬 | 2025年2月期 第2四半期決算発表 |
2024年6月28日 | 2025年2月期 第1四半期決算発表 |
2024年5月30 日 | 第18期定時株主総会 |
2024年4月12日 | 2024年2月期 決算発表 |
2024年2月29日 | 期末配当金基準日 |
2023年
2023年12月28日 | 2024年2月期 第3四半期決算発表 |
---|---|
2023年9月29日 | 2024年2月期 第2四半期決算発表 |
2023年6月30日 | 2024年2月期 第1四半期決算発表 |
2023年5月25日 | 第17期定時株主総会 |
2023年4月11日 | 2023年2月期 決算発表 |
2023年2月28日 | 期末配当金基準日 |
2022年
2022年12月28日 | 2023年2月期 第3四半期決算発表 |
---|---|
2022年9月29日 | 2023年2月期 第2四半期決算発表 |
2022年6月30日 | 2023年2月期 第1四半期決算発表 |
2022年5月26日 | 第16期定時株主総会 |
2022年4月12日 | 2022年2月期 決算発表 |
2022年2月28日 | 期末配当金基準日 |
2021年
2021年12月28日 | 2022年2月期 第3四半期決算発表 |
---|---|
2021年9月29日 | 2022年2月期 第2四半期決算発表 |
2021年6月29日 | 2022年2月期 第1四半期決算発表 |
2021年5月27日 | 第15期定時株主総会 |
2021年4月9日 | 2021年2月期 決算発表 |
2021年2月28日 | 期末配当金基準日 |
2020年
2020年12月28日 | 2021年2月期 第3四半期決算発表 |
---|---|
2020年9月29日 | 2021年2月期 第2四半期決算発表 |
2020年6月29日 | 2021年2月期 第1四半期決算発表 |
2020年5月28日 | 第14期定時株主総会 |
2020年4月10日 | 2020年2月期 決算発表 |
2020年2月29日 | 期末配当金基準日 |
2019年
2019年12月27日 | 2020年2月期 第3四半期決算発表 |
---|---|
2019年9月27日 | 2020年2月期 第2四半期決算発表 |
2019年6月28日 | 2020年2月期 第1四半期決算発表 |
2019年5月30日 | 第13期定時株主総会 |
2019年4月12日 | 2019年2月期 決算発表 |
2019年2月28日 | 期末配当金基準日 |
2018年
2018年12月27日 | 平成31年2月期 第3四半期決算発表 |
---|---|
2018年9月28日 | 平成31年2月期 第2四半期決算発表 |
2018年6月29日 | 平成31年2月期 第1四半期決算発表 |
2018年5月24日 | 第12期定時株主総会 |
2018年4月13日 | 平成30年2月期 決算発表 |
2018年2月28日 | 期末配当金基準日 |
2017年
2017年12月27日 | 平成30年2月期 第3四半期決算発表 |
---|---|
2017年9月29日 | 平成30年2月期 第2四半期決算発表 |
2017年6月30日 | 平成30年2月期 第1四半期決算発表 |
2017年5月25日 | 第11期定時株主総会 |
2017年4月11日 | 平成29年2月期 決算発表 |
2017年2月28日 | 期末配当金基準日 |
2016年
2016年12月27日 | 平成29年2月期 第3四半期決算発表 |
---|---|
2016年9月27日 | 平成29年2月期 第2四半期決算発表 |
2016年6月28日 | 平成29年2月期 第1四半期決算発表 |
2016年5月27日 | 第10期定時株主総会 |
2016年4月8日 | 平成28年2月期 決算発表 |
2016年2月29日 | 期末配当金基準日 |
2015年
2015年12月28日 | 平成28年2月期 第3四半期決算発表 |
---|---|
2015年9月28日 | 平成28年2月期 第2四半期決算発表 |
2015年6月26日 | 平成28年2月期 第1四半期決算発表 |
2015年5月28日 | 第9期定時株主総会 |
2015年4月10日 | 平成27年2月期 決算発表 |
2015年2月28日 | 期末配当金基準日 |
2014年
2014年12月26日 | 平成27年2月期 第3四半期決算発表 |
---|---|
2014年9月29日 | 中間配当金支払いに関する取締役会決議ご通知 |
2014年9月26日 | 平成27年2月期 第2四半期決算発表 |
2014年6月27日 | 平成27年2月期 第1四半期決算発表 |
2014年5月29日 | 第8期定時株主総会 |
2014年4月9日 | 平成26年2月期 決算発表 |
2014年2月28日 | 期末配当基準日 |
2013年
2013年12月27日 | 平成26年2月期 第3四半期決算発表 |
---|---|
2013年9月30日 | 中間配当金支払いに関する取締役会決議ご通知 |
2013年9月27日 | 平成26年2月期 第2四半期決算発表 |
2013年6月28日 | 平成26年2月期 第1四半期決算発表 |
2013年5月23日 | 第7期定時株主総会 |
2013年4月9日 | 平成25年2月期 決算発表 |
2013年2月28日 | 期末配当金基準日 |
2012年
2012年12月28日 | 平成25年2月期 第3四半期決算発表 |
---|---|
2012年11月2日 | 中間配当支払開始 |
2012年9月28日 | 平成25年2月期 第2四半期決算発表 |
2012年6月29日 | 平成25年2月期 第1四半期決算発表 |
2012年5月24日 | 第6期定時株主総会 |
2012年4月10日 | 平成24年2月期 決算発表 |
2012年2月29日 | 期末配当金基準日 |
2011年
2011年12月28日 | 平成24年2月期 第3四半期決算発表 |
---|---|
2011年9月30日 | 平成24年2月期 第2四半期決算発表 |
2011年6月30日 | 平成24年2月期 第1四半期決算発表 |
2011年5月26日 | 第5期定時株主総会 |
2011年4月12日 | 平成23年2月期 決算発表 |
2011年2月28日 | 期末配当金基準日 |
PDF形式のファイルをご覧になるためにはAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない場合は、左のアイコンからダウンロードして下さい。 |